Die wichtigsten Ergebnisse
- 59 % der Objekte tragen Straße, Postleitzahl und Ort direkt am Objekt. Zwischen den Bundesländern reicht der Anteil von 44 % (Bremen) bis 69 % (Sachsen-Anhalt).
- Eine Telefonnummer haben 39 %, eine Website 36 % und Öffnungszeiten 32 %.
- Nur 9 % beschreiben mit
service:vehicle:*, welche Arbeiten der Betrieb übernimmt, etwa Reifen, Bremsen oder Klimaanlage. - 2.852 Werkstätten haben Name, Lage und Telefon oder Website, aber keinen Ort am Objekt. Sie fehlen deshalb bisher in unserem Verzeichnis, das derzeit 14.010 Einträge aus OpenStreetMap enthält.
Nach Bundesland
Anteil der Objekte mit der jeweiligen Angabe. Leistungen bedeutet mindestens eine konkrete Arbeit wie service:vehicle:tyres=yes.
| Bundesland | Objekte | Adresse | Telefon | Website | Öffnungszeiten | Leistungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 4.297 | 56 % | 40 % | 37 % | 29 % | 8 % |
| Nordrhein-Westfalen | 4.274 | 62 % | 39 % | 37 % | 34 % | 9 % |
| Baden-Württemberg | 3.197 | 57 % | 40 % | 39 % | 32 % | 8 % |
| Niedersachsen | 2.471 | 60 % | 38 % | 33 % | 30 % | 8 % |
| Hessen | 1.846 | 55 % | 37 % | 34 % | 26 % | 10 % |
| Sachsen | 1.714 | 66 % | 45 % | 34 % | 36 % | 7 % |
| Rheinland-Pfalz | 1.316 | 54 % | 35 % | 32 % | 28 % | 9 % |
| Thüringen | 979 | 66 % | 45 % | 33 % | 31 % | 10 % |
| Schleswig-Holstein | 877 | 59 % | 36 % | 39 % | 33 % | 7 % |
| Brandenburg | 827 | 61 % | 39 % | 28 % | 29 % | 8 % |
| Sachsen-Anhalt | 704 | 69 % | 52 % | 36 % | 35 % | 14 % |
| Berlin | 519 | 51 % | 44 % | 42 % | 45 % | 11 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 458 | 60 % | 34 % | 43 % | 32 % | 11 % |
| Saarland | 409 | 49 % | 17 % | 15 % | 20 % | 8 % |
| Hamburg | 296 | 48 % | 42 % | 41 % | 57 % | 8 % |
| Bremen | 141 | 44 % | 38 % | 35 % | 40 % | 8 % |
Die größten Orte im Verzeichnis
Diese Übersicht umfasst nur Einträge mit Ort, also die im Verzeichnis gelisteten Werkstätten. Objekte ohne Ort lassen sich keinem Ort zuordnen und fehlen hier.
| Ort | Objekte | Adresse | Telefon | Website | Öffnungszeiten | Leistungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 250 | 97 % | 59 % | 61 % | 53 % | 14 % |
| Hamburg | 135 | 100 % | 65 % | 64 % | 74 % | 13 % |
| Dresden | 114 | 95 % | 57 % | 48 % | 59 % | 10 % |
| München | 114 | 96 % | 62 % | 46 % | 66 % | 12 % |
| Bochum | 101 | 100 % | 55 % | 37 % | 50 % | 10 % |
| Köln | 95 | 99 % | 47 % | 52 % | 42 % | 13 % |
| Leipzig | 81 | 98 % | 67 % | 49 % | 57 % | 12 % |
| Euskirchen | 67 | 100 % | 96 % | 69 % | 57 % | 3 % |
| Dortmund | 66 | 100 % | 64 % | 47 % | 44 % | 11 % |
| Paderborn | 64 | 100 % | 80 % | 69 % | 73 % | 47 % |
| Aachen | 60 | 92 % | 27 % | 60 % | 58 % | 10 % |
| Bonn | 60 | 100 % | 33 % | 42 % | 43 % | 17 % |
| Essen | 60 | 98 % | 27 % | 32 % | 37 % | 2 % |
| Nürnberg | 60 | 100 % | 53 % | 62 % | 45 % | 12 % |
| Karlsruhe | 57 | 100 % | 54 % | 68 % | 53 % | 12 % |
Was die Zahlen nicht zeigen
Die Auswertung misst, was in OpenStreetMap erfasst ist, nicht wie viele Werkstätten es tatsächlich gibt. Ein Bundesland mit wenigen Objekten hat nicht unbedingt weniger Betriebe, dort ist oft nur weniger kartiert.
Eine fehlende Adresse am Objekt ist nicht automatisch ein Fehler. In OpenStreetMap steht die Adresse häufig am Gebäude, in dem die Werkstatt liegt. Unser Verzeichnis liest bisher nur die Angaben am Werkstattobjekt selbst.
Ob ein Betrieb noch geöffnet ist und ob die Angaben aktuell sind, prüft diese Auswertung nicht.
So kannst du die Daten verbessern
Jede Ergänzung in OpenStreetMap hilft allen, die diese Daten nutzen, und erscheint mit der nächsten Aktualisierung auch hier. Besonders nützlich sind:
- die Adresse mit addr:*, wenn sie weder an der Werkstatt noch am Gebäude erfasst ist
- opening_hours, dazu
phoneundwebsite - angebotene Arbeiten mit service:vehicle:*, zum Beispiel
service:vehicle:brakes=yes
Die Tags für Werkstätten beschreibt die Wiki-Seite zu shop=car_repair. Öffnungszeiten und andere Angaben lassen sich auch unterwegs mit der App StreetComplete ergänzen.
Methodik
Grundlage sind die 29 Geofabrik-Extrakte, die zusammen Deutschland abdecken, mit OpenStreetMap-Datenstand vom 16.9.2026 und 22.9.2026. Ausgewertet werden Objekte mit shop=car_repair oder craft=car_repair, Reifenhändler mit service:vehicle:tyres, :tire oder :repair=yes sowie Autohäuser und Teilehändler mit service:vehicle:repair=yes. Objekte mit Lebenszyklus-Tags wie disused: oder abandoned: sind ausgeschlossen.
Dasselbe Objekt aus überlappenden Extrakten zählt nur einmal. Objekte in Berlin und Bremen, die auch im Extrakt von Brandenburg bzw. Niedersachsen liegen, zählen zum Stadtstaat. Betriebe, die in OpenStreetMap mehrfach erfasst sind, zählen unter den gelisteten Einträgen einmal. Als Adresse gilt ein Objekt mit addr:street, addr:postcode und addr:city (oder contact:city). Telefon und Website umfassen auch die contact:*-Varianten.